SEOPAKETEN
| Standard | Profi | Business | ||||||
|
||||||||
| Visio-SEO-Garantie (nur in 3 Monaten) Ansonsten %50 zurück |
2 Suchbegriffe in einer der ersten zwei Ergebnisseiten | 3 Suchbegriffe in einer der ersten zwei Ergebnisseiten | 5 Suchbegriffe in einer der ersten zwei Ergebnisseiten | |||||
| A. Webseite-Analyse | ||||||||
| In der Analyse-Phase werden alle wichtigen Bereiche betrachtet und in einem SEO-Analyse-Dokument gesammelt dargestellt. Dieses SEO-Dokument ist die Basis für alle weiteren Schritte. | ||||||||
| - Suchmaschinen-Platzierung-Analyse | ||||||||
| - Meta-Tags & Überschrift Analyse | ||||||||
| - Optimierung-Analyse | ||||||||
| - Link-Analyse | ||||||||
| - Ranking-Analyse | ||||||||
| - Keyword-Analyse | ||||||||
| - und weitere Analyse | ||||||||
| B. Suchbegriff-Recherche & Analyse | 8 Suchbegriffe | 10 Suchbegriffe | 15 Suchbegriffe | |||||
| - Beratung für Suchbegriffe: Wir recherchieren die Begriffe und optimieren die Liste in Rücksprache mit Ihnen. | ||||||||
| - Die Liste der wichtigsten Begriffe wird gestellt, für welche die Website optimiert und unter denen sie in Suchmaschinen angemeldet (und gefunden) werden, zur Verfügung. | ||||||||
| C. Optimierung der Webseite | ||||||||
| Beginnt die professionelle Optimierung ihrer Webseite | ||||||||
| - Optimierung des Contents (Inhalte und HTML-Seiten) | 6 Seiten | 10 Seiten | 15 Seiten | |||||
| - Quelltextprogrammierung | ||||||||
| - Hierarchische Strukturierung | ||||||||
| - Browsertitelverbesserung | ||||||||
| - Erstellung von Meta-Tags und Überschriften | ||||||||
| - Erstellung von XML-Sitemap | ||||||||
| - Kontinuierliche Linkbildung | ||||||||
| und Realisierung weitere 25 technische Schritten | ||||||||
| D. Link-Popularität | ||||||||
| 1. Spezielle Link (Hauptseite) | 2x PR3-5 | 3x PR3-5 | 5x PR3-5 | |||||
| 2. Suchmaschineneintrag Eintrag Ihrer Domain in Suchmaschinen (Kataloge) per Hand. Die Anzahl der Einträge ist abhängig von Land und Sprache Ihrer Internetseite |
50 Einträge | 100 Einträge | 100 Einträge | |||||
| 3. Webkatalogeintrag (Manuell) Eintrag Ihrer Domain in Webkataloge per Hand |
150 Einträge 40 Einträge +10 Monatlich |
300 Einträge 80 Einträge +20 Monatlich |
350 Einträge 130 Einträge +20 Monatlich |
|||||
| 4. Artikelkatalogeintrag (Manuell) Eintrag Ihrer Domain in Webkataloge per Hand |
70 Einträge 15 Einträge +5 Monatlich |
150 Einträge 40 Einträge +10 Monatlich |
200 Einträge 90 Einträge +10 Monatlich |
|||||
| 5. Sozialnetwerke Eintrag Ihrer Domain in Webkataloge per Hand |
20 Einträge | 50 Einträge | 70 Einträge | |||||
| E. Reporte | ||||||||
| - Eintragsreport (einmalig & in PDF-Format) | ||||||||
| - Platzierung-Report (je 3 Monate & in PDF-Format) | ||||||||
| Einrichtungsgebühr | € 650,- | € 950,- | € XX,- | |||||
| + Monatliche Betreuung & Einträgeaktualisierung | € 490,- | € 790,- | € XX,- | |||||



